 
    - 電動油桶泵
- 氣動隔膜泵
- 電動隔膜泵
- 衛生級隔膜泵
- 手動隔膜泵
- 粉體氣動隔膜泵
- 計量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
- 
        耐腐蝕泵
        
- 螺桿泵
- 
        化工泵
        
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級泵
- 油泵
- 
        消防泵
        
- 
        控制柜
        
- 
        潛水泵
        
- 磁力泵
- 
        轉子泵
        
- 
        消防(生活)供水設備
        
- 管道泵
- 
        其他泵系列
        
- 
        氣動隔膜泵、潛水排污泵、...
        
- 減壓閥
- 
        排污閥
        
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
- 
        水利控制閥
        
- 
        電磁閥中央空調自動控制系...
        
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
- 
        管夾閥
        
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
- 
        排泥閥
        
- 調節閥
- 電站閥門
- 石油/天然氣閥門
- 
        衛生級閥門系列
        
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門
- 防腐閥門
- 黃銅閥門
- 外國標準
- 
        視鏡系列
        
- 
        污水處理
        
- 
        液位計
        
- 密封產品
- 消防專用閥門
- 
        往復泵
        
- 
        真空滲漏補漏設備
        
- 
        其他閥門
        
| 
 
							 | 
							性質  | 
							功率 | 
							轉速 | 
							電壓 | ||||||
| 
							口徑 | 
							流量 | 
							揚程 | ||||||||
| 
							 | 
							25  | 
							8  | 
							22  | 
							1.1  | 
							2900  | 
							380  | ||||
| 
							 | 
							32  | 
							10  | 
							15  | 
							1.5  | 
							2900  | 
							380  | ||||
| 
							40-15-30  | 
							40  | 
							15  | 
							30  | 
							2.2  | 
							1900  | 
							380  | ||||
| 
							50-20-7  | 
							50  | 
							20  | 
							7  | 
							0.75  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							50-20-15  | 
							50  | 
							20  | 
							15  | 
							1.5  | 
							2900  | 
							380  | ||||
| 
							50-15-25  | 
							50  | 
							15  | 
							25  | 
							2.2  | 
							2900  | 
							380  | ||||
| 
							50-18-30  | 
							50  | 
							18  | 
							30  | 
							3  | 
							2900  | 
							380  | ||||
| 
							65-25-15  | 
							65  | 
							25  | 
							15  | 
							2.2  | 
							2900  | 
							380  | ||||
| 
							65-25-30  | 
							65  | 
							25  | 
							30  | 
							4  | 
							2900  | 
							380  | ||||
| 
							80-40-7  | 
							80  | 
							40  | 
							7  | 
							2.2  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							80-40-15  | 
							80  | 
							40  | 
							15  | 
							4  | 
							2900  | 
							380  | ||||
| 
							80-65-25  | 
							80  | 
							65  | 
							25  | 
							7.5  | 
							2900  | 
							380  | ||||
| 
							100-85-10  | 
							100  | 
							85  | 
							10  | 
							4  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							100-100-15  | 
							100  | 
							100  | 
							15  | 
							7.5  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							100-85-20  | 
							100  | 
							85  | 
							20  | 
							7.5  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							100-100-25  | 
							100  | 
							100  | 
							25  | 
							11  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							100-100-35  | 
							100  | 
							100  | 
							35  | 
							15  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							125-115-15  | 
							125  | 
							115  | 
							15  | 
							15  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							150-180-15  | 
							150  | 
							180  | 
							15  | 
							15  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							150-180-20  | 
							150  | 
							180  | 
							20  | 
							18.5  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							150-180-30  | 
							150  | 
							180  | 
							30  | 
							22  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							150-180-35  | 
							150  | 
							180  | 
							35  | 
							30  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							200-300-10  | 
							200  | 
							300  | 
							10  | 
							11  | 
							980  | 
							380  | ||||
| 
							200-300-15  | 
							200  | 
							300  | 
							15  | 
							22  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							200-300-20  | 
							200  | 
							300  | 
							20  | 
							30  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							200-300-25  | 
							200  | 
							300  | 
							25  | 
							37  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							250-600-10  | 
							250  | 
							600  | 
							10  | 
							30  | 
							980  | 
							380  | ||||
| 
							250-600-12  | 
							250  | 
							600  | 
							12  | 
							37  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							250-600-15  | 
							250  | 
							600  | 
							15  | 
							45  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							250-600-20  | 
							250  | 
							600  | 
							20  | 
							55  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							250-600-25  | 
							250  | 
							600  | 
							25  | 
							75  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							300-800-12  | 
							300  | 
							800  | 
							12  | 
							45  | 
							980  | 
							380  | ||||
| 
							300-480-15  | 
							300  | 
							480  | 
							15  | 
							45  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							300-600-20  | 
							300  | 
							600  | 
							20  | 
							55  | 
							1450  | 
							380  | ||||
| 
							300-800-20  | 
							300  | 
							800  | 
							20  | 
							20  | 
							1450  | 
							380 | ||||
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            